Accueil du site > Au quotidien > Météo - Marées - Tsunamis > La hauteur d’eau heure par heure
La hauteur d’eau heure par heure
L’information idéale pour les utilisateurs de bateaux : consultez les hauteurs d’eau heure par heure à Wallis comme à Futuna pour les 6 prochains jours.
| La hauteur d'eau heure par heure à partir du 23 février 2012 à 0H00 | |||||||||||
| 23 février 2012 | |||||||||||
| 0H00 | 1H00 | 2H00 | 3H00 | 4H00 | 5H00 | 6H00 | 7H00 | 8H00 | 9H00 | 10H00 | 11H00 |
| 0.43m | 0.43m | 0.66m | 1.03m | 1.41m | 1.67m | 1.77m | 1.72m | 1.53m | 1.27m | 0.98m | 0.71m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12H00 | 13H00 | 14H00 | 15H00 | 16H00 | 17H00 | 18H00 | 19H00 | 20H00 | 21H00 | 22H00 | 23H00 |
| 0.51m | 0.48m | 0.65m | 1m | 1.38m | 1.67m | 1.81m | 1.78m | 1.62m | 1.37m | 1.08m | 0.79m |
| 24 février 2012 | |||||||||||
| 0H00 | 1H00 | 2H00 | 3H00 | 4H00 | 5H00 | 6H00 | 7H00 | 8H00 | 9H00 | 10H00 | 11H00 |
| 0.55m | 0.44m | 0.54m | 0.83m | 1.21m | 1.54m | 1.73m | 1.76m | 1.64m | 1.42m | 1.15m | 0.87m |
| 12H00 | 13H00 | 14H00 | 15H00 | 16H00 | 17H00 | 18H00 | 19H00 | 20H00 | 21H00 | 22H00 | 23H00 |
| 0.64m | 0.51m | 0.55m | 0.79m | 1.14m | 1.48m | 1.7m | 1.76m | 1.68m | 1.49m | 1.23m | 0.95m |
| 25 février 2012 | |||||||||||
| 0H00 | 1H00 | 2H00 | 3H00 | 4H00 | 5H00 | 6H00 | 7H00 | 8H00 | 9H00 | 10H00 | 11H00 |
| 0.69m | 0.53m | 0.51m | 0.68m | 1.01m | 1.36m | 1.63m | 1.74m | 1.7m | 1.54m | 1.3m | 1.04m |
| 12H00 | 13H00 | 14H00 | 15H00 | 16H00 | 17H00 | 18H00 | 19H00 | 20H00 | 21H00 | 22H00 | 23H00 |
| 0.79m | 0.61m | 0.55m | 0.66m | 0.93m | 1.26m | 1.53m | 1.67m | 1.67m | 1.55m | 1.34m | 1.09m |
| 26 février 2012 | |||||||||||
| 0H00 | 1H00 | 2H00 | 3H00 | 4H00 | 5H00 | 6H00 | 7H00 | 8H00 | 9H00 | 10H00 | 11H00 |
| 0.85m | 0.65m | 0.57m | 0.63m | 0.85m | 1.17m | 1.47m | 1.65m | 1.69m | 1.6m | 1.43m | 1.2m |
| 12H00 | 13H00 | 14H00 | 15H00 | 16H00 | 17H00 | 18H00 | 19H00 | 20H00 | 21H00 | 22H00 | 23H00 |
| 0.96m | 0.76m | 0.64m | 0.64m | 0.79m | 1.05m | 1.33m | 1.53m | 1.6m | 1.56m | 1.42m | 1.22m |
| 27 février 2012 | |||||||||||
| 0H00 | 1H00 | 2H00 | 3H00 | 4H00 | 5H00 | 6H00 | 7H00 | 8H00 | 9H00 | 10H00 | 11H00 |
| 1m | 0.8m | 0.67m | 0.65m | 0.76m | 1m | 1.29m | 1.51m | 1.62m | 1.61m | 1.51m | 1.33m |
| 12H00 | 13H00 | 14H00 | 15H00 | 16H00 | 17H00 | 18H00 | 19H00 | 20H00 | 21H00 | 22H00 | 23H00 |
| 1.12m | 0.92m | 0.77m | 0.7m | 0.74m | 0.9m | 1.13m | 1.35m | 1.47m | 1.5m | 1.45m | 1.32m |
Vos Commentaires
Vous aimerez aussi
- Prévisions Météo Sur 7 Jours Retrouvez la météo sur les 7 prochains jours pour les îles Wallis et (...)

