Accueil du site > Au quotidien > Le cours du Franc Pacifique
Le cours du Franc Pacifique
La monnaie locale, le franc pacifique, bien qu’indexée à taux fixe sur l’euro varie en fonction des autres monnaies du monde, voici donc les taux de changes actualisés tous les jours entre le franc pacifique et les principales monnaies mondiales.
| CODE | Monnaie | Valeur en XPF | Valeur d'1 XPF |
| AUD | Dollar Australien | 95.98341 XPF | 0.01042 AUD |
| EUR | Euro | 119.33174 XPF | 0.00838 EUR |
| FJD | Dollar Fidjien | 51.91438 XPF | 0.01926 FJD |
| NZD | Dollar Neo Zélandais | 73.19814 XPF | 0.01366 NZD |
| GBP | Livre Sterling | 144.75496 XPF | 0.00691 GBP |
| USD | Dollar Americain | 93.84377 XPF | 0.01066 USD |
Vos Commentaires
Vous aimerez aussi
- L’économie locale La population très pauvre n’a majoritairement pas accès à l’économie (...)

